Danh mục dịch vụ
Sửa chữa iPhone – Kỹ thuật chuyên sâu tại Táo Fix
Táo Fix cung cấp dịch vụ sửa chữa iPhone tất cả các dòng từ iPhone 5, 6, 7, 8, X, XS, XR, 11, 12, 13, 14, 15 đến các dòng mới nhất. Cửa hàng nhận xử lý đầy đủ các lỗi phổ biến như chai pin, pin tụt nhanh, nứt vỡ mặt kính, liệt cảm ứng, sọc màn hình, lỗi Face ID, lỗi camera, không lên nguồn, không sạc, vô nước, lỗi main và các lỗi phần cứng phức tạp khác.
Táo Fix chuyên ép kính iPhone, thay pin, thay màn hình, sửa bo mạch với hệ thống máy móc hiện đại. Quá trình sửa chữa được kiểm tra kỹ lưỡng, báo giá rõ ràng trước khi làm, không phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận. Khách hàng có thể ngồi xem trực tiếp và nhận máy trong ngày đối với các lỗi thông thường.
Sau khi sửa chữa, máy được vệ sinh kỹ và dán keo giúp tăng khả năng kháng nước, hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng hằng ngày. Đối với khách hàng ở xa, Táo Fix hỗ trợ nhận và giao iPhone từ xa trên toàn quốc thông qua đơn vị vận chuyển an toàn.
Danh mục bên dưới bao gồm các dịch vụ sửa chữa iPhone theo từng dòng máy. Quý khách vui lòng chọn đúng đời iPhone đang sử dụng để xem chi tiết giá và phương án sửa phù hợp.
Lưu ý: Táo Fix là đơn vị sửa chữa độc lập, không trực thuộc Apple Inc.
| PHÂN LOẠI | FIX MÀN LỖI XANH CHỚP KHÔNG HIỂN THỊ |
|
|---|---|---|
| IPHONE 15 PRO MAX | 2.000.000đ | |
| IPHONE 15 PRO | 1.800.000đ | |
| IPHONE 15 | 1.500.000đ | |
| IPHONE 14 PRO MAX | 1.500.000đ | |
| IPHONE 14 PRO | 1.500.000đ | |
| IPHONE 14 PLUS | 1.300.000đ | |
| IPHONE 14 | 1.300.000đ | |
| IPHONE 13 PRO MAX | 900.000đ | |
| IPHONE 13 PRO | 800.000đ | |
| IPHONE 13 | 800.000đ | |
| IPHONE 12 PRO MAX | 900.000đ | |
| IPHONE 12 PRO | 800.000đ | |
| IPHONE 12 | 700.000đ | |
| IPHONE 11 PRO MAX | 700.000đ | |
| IPHONE 11 PRO | 700.000đ | |
| IPHONE 11 | ||
| IPHONE XS MAX | 700.000đ | |
| IPHONE XS | 700.000đ | |
| IPHONE X | ||
| IPHONE 8 / 8+ | ||
| IPHONE 7 / 7+ | ||
| IPHONE 6+ / 6S+ | ||
| IPHONE 6 / 6S |
Táo Fix chuyên ép kính – ép cảm ứng iPhone bằng máy ép chuyên dụng, keo OCA chuẩn, đảm bảo độ trong – độ bền – cảm ứng mượt. Áp dụng cho trường hợp nứt kính, liệt cảm ứng nhưng màn hình hiển thị còn tốt.
| Model iPhone | Giá ép kính | Giá ép cảm ứng | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | — | Keo & cảm ứng | ||
| iPhone 17 Pro | — | Keo & cảm ứng | ||
| iPhone 17 / 17 Plus | — | Keo & cảm ứng | ||
| iPhone 16 Pro Max | — | Keo & cảm ứng | ||
| iPhone 16 Pro | — | Keo & cảm ứng | ||
| iPhone 16 / 16 Plus | — | Keo & cảm ứng | ||
| iPhone 15 Pro Max | Liên hệ | Liên hệ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 15 Pro | Liên hệ | Liên hệ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 15 / 15 Plus | Liên hệ | Liên hệ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 14 Pro Max | 900.000đ | 1.500.000đ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 14 Pro | 800.000đ | 1.400.000đ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 14 / 14 Plus | 800.000đ | — | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 13 Pro Max | 700.000đ | 1.300.000đ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 13 / 13 Pro | 650.000đ | 1.300.000đ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 12 Pro Max | 700.000đ | 1.400.000đ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 12 / 12 Pro | 600.000đ | 950.000đ | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 12 Mini | 600.000đ | — | 2–3 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 11 Pro Max | 700.000đ | 950.000đ | 1,5–2 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 11 / 11 Pro | 650.000đ | 900.000đ | 1,5–2 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone X / XS / XR / XS Max | 450.000đ | 800.000đ | 1,5–2 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 8 / 8 Plus | 350.000đ | — | 1–1,5 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 7 / 7 Plus | 350.000đ | — | 1–1,5 giờ | Keo & cảm ứng |
| iPhone 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus | 300.000đ | — | 1–1,5 giờ | Keo & cảm ứng |
📌 Lưu ý: Ép cảm ứng áp dụng khi liệt, loạn, đơ cảm ứng nhưng màn hình còn hiển thị tốt. Trường hợp sọc, chảy mực, ám màu → cần thay màn hình.
📞 Hotline Táo Fix: 0888 826 600
Táo Fix chuyên thay pin iPhone với linh kiện chất lượng cao gồm Pin VTECH dung lượng 100% và Pin tháo máy 97–99%. Quy trình thay pin chuẩn kỹ thuật, bảo hành 12 tháng, khách hàng có thể ngồi xem trực tiếp.
| Model iPhone | Pin VTECH 100% |
Pin tháo máy 97–99% |
Bảo hành |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 12 tháng | ||
| iPhone 17 Pro | 12 tháng | ||
| iPhone 17 / 17 Plus | 12 tháng | ||
| iPhone 16 Pro Max | 12 tháng | ||
| iPhone 16 Pro | 12 tháng | ||
| iPhone 16 / 16 Plus | 12 tháng | ||
| iPhone 15 Pro Max | — | 1.500.000đ | 12 tháng |
| iPhone 15 Pro | — | 1.200.000đ | 12 tháng |
| iPhone 15 / 15 Plus | — | Liên hệ | 12 tháng |
| iPhone 14 Pro Max | 900.000đ | 1.500.000đ | 12 tháng |
| iPhone 14 Pro | 800.000đ | 1.400.000đ | 12 tháng |
| iPhone 14 / 14 Plus | 800.000đ | — | 12 tháng |
| iPhone 13 Pro Max | 700.000đ | 1.300.000đ | 12 tháng |
| iPhone 13 / 13 Pro | 650.000đ | 1.000.000đ | 12 tháng |
| iPhone 12 Pro Max | 700.000đ | 1.400.000đ | 12 tháng |
| iPhone 12 / 12 Pro | 600.000đ | 950.000đ | 12 tháng |
| iPhone 12 Mini | 600.000đ | — | 12 tháng |
| iPhone 11 Pro Max | 700.000đ | 950.000đ | 12 tháng |
| iPhone 11 / 11 Pro | 600.000đ | 900.000đ | 12 tháng |
| iPhone XS Max | 650.000đ | 800.000đ | 12 tháng |
| iPhone X / XS / XR | 450.000đ | — | 12 tháng |
| iPhone 8 / 8 Plus | 350.000đ | — | 12 tháng |
| iPhone 7 / 7 Plus | 350.000đ | — | 12 tháng |
| iPhone 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus | 300.000đ | — | 12 tháng |
📞 Liên hệ Táo Fix – 0888 826 600 để được tư vấn, bản giá cập nhật tháng 1 năm 2026 bản giá sẻ không thay đổi cho đến khi có bản cập nhật mới
| PHÂN LOẠI | MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY |
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH |
MÀN HÌNH LINH KIỆN GX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 16 PRO MAX | |||||||
| IPHONE 16 PRO | |||||||
| IPHONE 16 E | |||||||
| IPHONE 16 PLUS | |||||||
| IPHONE 16 | |||||||
| IPHONE 15 PRO MAX |
|
|
|||||
| IPHONE 15 PRO |
|
5.900.000đ | |||||
| IPHONE 15 PLUS | 4.100.000đ | 3.450.000đ | |||||
| IPHONE 15 | 3.700.000đ CCĐ |
||||||
| IPHONE 14 PRO MAX | ZIN HÃNG
|
7.250.000đ CHẠY CHUẨN ĐOÁN |
|||||
| IPHONE 14 PRO | 6.100.000đ CCĐ |
5.200.000đ | |||||
| IPHONE 14 PLUS | 3.400.000đ | 2.700.000đ | |||||
| IPHONE 14 | 2.650.000đ | 2.400.000đ | |||||
| IPHONE 13 PRO MAX | ZN BÓC MÁY 4.300.000đ
|
4.000.000đ | |||||
| IPHONE 13 PRO | 3.700.000đ | 3.400.000đ | |||||
| IPHONE 13 | 2.350.000đ | 2.100.000đ | |||||
| IPHONE 12 PRO MAX | 3.600.000đ | 3.300.000đ | |||||
| IPHONE 12 PRO | 2.200.000đ | 1.900.000đ | 1.300.000đ | ||||
| IPHONE 12MINI | 2.000.000đ | 1.400.000đ | |||||
| IPHONE 12 | 2.200.000đ | 1.900.000đ | 1.000.000đ | ||||
| IPHONE 11 PRO MAX | 2.200.000đ | 1.900.000đ | 1.100.000đ | ||||
| IPHONE 11 PRO | 2.000.000đ | 1.750.000đ | 1.100.000đ | ||||
| IPHONE 11 | 1.200.000đ | 950.000đ | 650.000đ | ||||
| IPHONE XS MAX | 2.200.000đ | 1.900.000đ | 1.100.000đ | ||||
| IPHONE XS | 1.550.000đ | 900.000đ | |||||
| IPHONE X | 1.500.000đ | 900.000đ | |||||
| IPHONE XR | 800.000đ | 500.000đ | |||||
| IPHONE 8+ | 750.000đ | ||||||
| IPHONE 8 | 550.000đ | ||||||
| IPHONE 7+ | 750.000đ | ||||||
| IPHONE 7 | 490.000đ | ||||||
| IPHONE 6S+ | 740.000đ | ||||||
| IPHONE 6+ | 600.000đ | ||||||
| IPHONE 6S | 590.000đ | ||||||
| IPHONE 6 | 430.000đ |
| PHÂN LOẠI | KÍNH ZIN FOXCOM CAM NHỎ |
KÍNH LƯNG ZIN BÓC MÁY |
|---|---|---|
| IPHONE 16 PRO MAX | 1.500.000đ | 2.500.000đ |
| IPHONE 16 PRO | 1.400.000đ | 2.300.000đ |
| IPHONE 16E | 950.000đ | |
| IPHONE 16 PLUS | 1.300.000đ | |
| IPHONE 16 | 1.200.000đ | |
| IPHONE 15 PRO MAX | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
| IPHONE 15 PRO PRO | 1.100.000đ | 2.000.000đ |
| IPOHNE 15 PLUS | 900.000đ | |
| IPHONE 15 | 800.000đ | |
| IPHONE 14 PRO MAX | 700.000đ | |
| IPHONE 14 PRO | 650.000đ | |
| IPHONE 14 PLUS | 650.00đ | |
| IPHONE 14 | 550.000đ | |
| IPHONE 13 PRO MAX | 650.000đ | |
| IPHONE 13 PRO | 600.000đ | |
| IPHONE 13 | 600.000đ | |
| IPHONE 12 PRO MAX | 600.000đ | |
| IPHONE 12 PRO | 550.000đ | |
| IPHONE 12 | 400.000đ | |
| IPHONE 11 PRO MAX | 450.000đ | |
| IPHONE 11 PRO | 400.000đ | |
| IPHONE 11 | 350.000 | |
| IPHONE XS MAX | 350.000 | |
| IPHONE XS | 250.000 | |
| IPHONE X | 250.000 | |
| IPHONE XR | 200.000 | |
| IPHONE 8+ | 300.000 | |
| IPHONE 8 | 200.00 | |
| PHÂN LOẠI | Truedepth. |
TRÊN MAIN |
|---|---|---|
| IPHONE 14 PRO MAX | 800.000đ | 1.100.000đ |
| IPHONE 14 PRO | 700.000đ | 1.000.000đ |
| IPHONE 14 | 700.000đ | 1.000.000đ |
| IPHONE 13 PRO MAX | 700.000đ | 1.000.000đ |
| IPHONE 13 PRO | 700.000đ | 1.000.000đ |
| IPHONE 13 | 700.000đ | 5.000.000đ |
| IPHONE 12 PRO MAX | 450.000đ | 650.000đ |
| IPHONE 12 PRO | 450.000đ | 650.000đ |
| IPHONE 12 | 450.000đ | 650.000đ |
| IPHONE 11 PRO MAX | 400.000đ | 600.000đ |
| IPHONE 11 PRO | 400.000đ | 600.000đ |
| IPHONE 11 | 400.000đ | 600.000đ |
| IPHONE XS MAX | 300.000đ | 400.000đ |
| IPHONE XS | 300.000đ | 400.000đ |
| IPHONE X | 300.000đ | 400.000đ |
| IPHONE XR | 300.000đ | 400.000đ |
| PHÂN LOẠI | VỎ ZIN FOXCOM |
VỎ THÁO MÁY |
|---|---|---|
| IPHONE 16 PRO MAX | ||
| IPHONE 16 PRO | ||
| IPHONE 16E | ||
| IPHONE 16 PLUS | ||
| IPHONE 16 | ||
| IPHONE 15 PRO MAX | CALL | |
| IPHONE 15 PRO PRO | ||
| IPOHNE 15 PLUS | ||
| IPHONE 15 | ||
| IPHONE 14 PRO MAX | ||
| IPHONE 14 PRO | ||
| IPHONE 14 PLUS | ||
| IPHONE 14 | ||
| IPHONE 13 PRO MAX | ||
| IPHONE 13 PRO | ||
| IPHONE 13 | ||
| IPHONE 12 PRO MAX | 1.400.000đ | |
| IPHONE 12 PRO | 1.300.000đ | |
| IPHONE 12 | ||
| IPHONE 11 PRO MAX | ||
| IPHONE 11 PRO | ||
| IPHONE 11 | ||
| IPHONE XS MAX | ||
| IPHONE XS | ||
| IPHONE X | ||
| IPHONE XR | ||
| IPHONE 8+ | ||
| IPHONE 8 | ||
| PHÂN LOẠI | LOA NGOÀI | CAMERA SAU |
CAMERA TRƯỚC |
CỤM ĐUI SẠC |
KÍNH CAM SAU |
|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 16 PRO MAX | |||||
| IPHONE 16 PRO | |||||
| IPHONE 16 E | |||||
| IPHONE 16 PLUS | |||||
| IPHONE 16 | |||||
| IPHONE 15 PRO MAX | |||||
| IPHONE 15 PRO | |||||
| IPHONE 15 PLUS | |||||
| IPHONE 15 | |||||
| IPHONE 14 PRO MAX | CALL | ||||
| IPHONE 14 PRO | |||||
| IPHONE 14 PLUS | |||||
| IPHONE 14 | |||||
| IPHONE 13 PRO MAX | |||||
| IPHONE 13 PRO | |||||
| IPHONE 13 | |||||
| IPHONE 12 PRO MAX | |||||
| IPHONE 12 PRO | |||||
| IPHONE 12 | |||||
| IPHONE 11 PRO MAX | |||||
| IPHONE 11 PRO | |||||
| IPHONE 11 | |||||
| IPHONE XS MAX | |||||
| IPHONE XS | |||||
| IPHONE X | |||||
| IPHONE XR | |||||
| IPHONE 8+ | |||||
| IPHONE 8 | |||||
| IPHONE 7+ | |||||
| IPHONE 7 | |||||
| IPHONE 6S+ | |||||
| IPHONE 6+ | |||||
| IPHONE 6S | |||||
| IPHONE 6 | |||||